Възможност за добавяне на допълнителни аксесоари :
| Номинален капацитет и номинален вход | ZHUW056A0 [HU051MR U44] | ZHUW076A0 [HU071MR U44] | ZHUW096A0 [HU091MR U44] | ||||
| - | състояние | Външна температура. (°С) DB / WB |
Темп. на напускащата вода. (°С) | - | |||
| Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 |
| 35 / 24 | 7 | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 | ||
| Отопление | 7/6 | 35 | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 | |
| EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,60 | 4,50 | 4,20 |
| 35 / 24 | 7 | W/W | 2,80 | 2,70 | 2,60 | ||
| COP | Отопление | 7/6 | 35 | W/W | 4,90 | 4,90 | 4,65 |
| 7/6 | 55 | W/W | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| 2/1 | 35 | W/W | 3,52 | 3,51 | 3,50 | ||
| SCOP (ниска температура, средна) | 4,65 | 4,65 | 4,65 | ||||
| SCOP (Средна висока температура) | 3,23 | 3,23 | 3,23 | ||||
| Номинален дебит на водата (при LWT 35°С) | LPM | 15,8 | 20,1 | 25,9 | |||
| Електрически спецификации | ZHUW056A0 [HU051MR U44] | ZHUW076A0 [HU071MR U44] | ZHUW096A0 [HU091MR U44] | ||
| Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | |
| Максимален работен ток | Охлаждане | А | 14,2 | 15,7 | 23,0 |
| Отопление | А | 14,2 | 15,7 | 23,0 | |
| Пиков контрол на текущия ток | Охлаждане | А | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Отопление | А | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |
| Номинален работен ток | Охлаждане | А | 5,3 | 6,9 | 9,5 |
| Отопление | А | 5,0 | 6,3 | 8,6 | |
| Прекъсвач | А | 16 | 20 | 25 | |
| Окабеляване | Захранващ кабел (включена заземяване) | Не × mm 2 | 3 × 4,0 (H07RN-F) | 3 × 4,0 (H07RN-F) | 3 × 4,0 (H07RN-F) |
| Технически спецификации | ZHUW056A0 [HU051MR U44] | ZHUW076A0 [HU071MR U44] | ZHUW096A0 [HU091MR U44] | |||
| Ниво на звукова мощност | Отопление | Оценено | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
| Нисък шум | dB(A) | 58 | 58 | 58 | ||
| Ниво на звуково налягане (на 1 м) | Отопление | Оценено | dB(A) | 50 | 50 | 50 |
| Размери | Мерна единица | Ш × В × Г | мм | 950 × 834 × 330 | 950 × 834 × 330 | 950 × 834 × 330 |
| Опакована единица | Ш × В × Г | мм | 1065 × 618 × 461 | 1065 × 618 × 461 | 1065 × 618 × 461 | |
| Тегло | Мерна единица | килограма | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Опакована единица | килограма | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||
| Външни тела | ZHUW056A0 [HU051MR U44] | ZHUW076A0 [HU071MR U44] | ZHUW096A0 [HU091MR U44] | |||
| Работен обхват (външна температура) | Охлаждане | Мин. ~ Макс. | °C DB | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 |
| Отопление | Мин. ~ Макс. | °C DB | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
| Компресор | Тип | - | Херметичен запечатан свитък | |||
| Модел | Модел × бр. | RJB036MAA × 1 | ||||
| Тип на двигателя | - | BLDC | BLDC | BLDC | ||
| Преместване | cm 3 /Rev. | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||
| Хладилен агент | Тип | - | R32 | R32 | R32 | |
| GWP (потенциал за глобално затопляне) | - | 675 | 675 | 675 | ||
| Предварително начислена сума | ж | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| t-CO2 екв. | - | 1,013 | 1,013 | 1,013 | ||
| Контрол | - | Електронен разширителен клапан | ||||
| Хладилен агент | Тип | - | FW68D | FW68D | FW68D | |
| Зареден обем | куб.см × бр. | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Тръбни връзки | Газ | Тип | Светкавица | Светкавица | Светкавица | |
| мм (инч) | Ф 15.88 (5/8) | Ф 15.88 (5/8) | Ф 15.88 (5/8) | |||
| Течност | Тип | Светкавица | Светкавица | Светкавица | ||
| мм (инч) | Ф 9.52 (3/8) | Ф 9.52 (3/8) | Ф 9.52 (3/8) | |||
| Дължина на тръбата | Стандартно | м | 5 | 5 | 5 | |
| Макс. | м | 50 | 50 | 50 | ||
| Разлика в нивото на тръбите | Макс. | м | 30 | 30 | 30 | |
| Дължина на тръбата без зареждане | м | 10 | 10 | 10 | ||
| Допълнителен обем на зареждане | г/м | 30 | 30 | 30 | ||
| Топлообменник | количество | EA | 1 | 1 | 1 | |
| Спецификация | Ред | EA | 2 | 2 | 2 | |
| Колона | EA | 38 | 38 | 38 | ||
| FPI | EA | 14 | 14 | 14 | ||
| вентилатор | Тип | - | витло | витло | витло | |
| Скорост на въздушния поток | Оценено | m 3 /min × бр. | 60,0 × 1 | 60,0 × 1 | 60,0 × 1 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC | BLDC | BLDC | |
| Изход | Ш × бр. | 124 × 1 | 124 × 1 | 124 × 1 | ||
| Вътрешно тяло |
HN091MR.NK5 |
|||
| Работен диапазон (температура на изходящата вода) | Охлаждане | Мин. ~ Макс. | °C DB | 5 ~ 27 |
| Отопление | Мин. ~ Макс. | °C DB | 15 ~ 65 | |
| БГВ * | Мин. ~ Макс. | °C DB | 15 ~ 80 | |
| Водна помпа | Тип | - | Консервиран тип за циркулация на топла вода | |
| Модел | GRUNDFOS UPM3K 20-75 CHBL | |||
| Тип на двигателя | - | BLDC | ||
| Стъпки на производителност на помпата | - | Променлив капацитет от 10% до 100% | ||
| Входяща мощност | Мин. ~ Макс. | У | 3 ~ 60 | |
| Топлообменник | Тип | - | Запаяна плоча HEX | |
| количество | 1 | |||
| Номер на плочата | EA | 54 | ||
| Обем на водата | ˜ | 0,7 | ||
| Сензор за поток | Тип | - | Вихър | |
| Модел | - | SIKA VVX20 | ||
| Обхват на измерване | Мин. ~ Макс. | ˜/мин | 5 ~ 80 | |
| Поток (Точка на задействане) | Мин. | ˜/мин | 7 | |
| Разширителен съд | Сила на звука | Макс. | ˜ | 8 |
| Водно налягане | Макс. | бар | 3 | |
| Водно налягане | Предварително зареден | бар | 1 | |
| Цедка | Размер на окото | - | 28 мрежа | |
| Материал | - | Неръждаема стомана | ||
| Предпазен клапан | Граница на налягането | Горен лимит | бар | 3,0 |
| Тръбни връзки | Водна верига | Вход | мм (инч) | Мъжки PT 25(1) |
| Изход | мм (инч) | Мъжки PT 25(1) | ||
| Хладилен агент | Газ | мм (инч) | Ф 15.88 (5/8) | |
| Течност | мм (инч) | Ф 9.52 (3/8) | ||
| Окабеляване | Комуникационен кабел (включена заземяване) | Не × mm 2 | 4 × 0,75 (H07RN-F) | |
| Ниво на звукова мощност | Отопление | Оценено | dB(A) | 44 |
| Размери | Мерна единица | Ш × В × Г | мм | 490 × 850 × 315 |
| Опакована единица | Ш × В × Г | мм | 563 × 1082 × 375 | |
| Тегло | Мерна единица | килограма | 41,0 | |
| Опакована единица | килограма | 47,0 | ||
| Електрическа спецификация | HN091MR.NK5 | ||
| Резервен нагревател | Тип | - | Обвивка |
| Брой на нагревател | EA | 2 | |
| Комбинация от капацитет | kW | 3,0 + 3,0 | |
| Операция | - | Автоматично | |
| Стъпки за отопление | Стъпка | 2 | |
| Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Номинален ток | А | 25,0 | |
| Окабеляване | Захранващ кабел (включена заземяване) | Не × mm 2 | 3 × 1,5 (H07RN-F) |
Безплатна доставка за България !Цена : 8950 лв. с ДДС