Високоефективна инверторна технология
Надеждност и стабилност
Удобство и комфорт
МОДЕЛ | ACHH020LBAB | ||
Захранване | Фази,Линии,Волт | 3,4,380~415 | |
Мощност | Cooling | kW | 65 |
RT | 18,5 | ||
Heating | kW | 70,3 | |
RT | 20 | ||
Захранваща мощност | Cooling | kW | 22,2 |
Heating | kW | 21,6 | |
Макс. Оперативен ток | A | 39 | |
Ефективност | Cooling | W/W | 2,93 |
Heating | W/W | 3,25 | |
SEER | W/W | 4,40 | |
SCOP | W/W | 3,30 | |
Звуково налягане | dBA | 67 | |
Звукова мощност |
Охлаждане, | dBA | 86 |
Отопление | 86 | ||
Компресор | Тип | - | Scroll |
Бр. компресори | EA | 2 | |
Тип масло | - | PVE | |
Количество масло | cc | 1400*2 | |
Нагревател на картера | W | 60*2 | |
Хладилен агент | Тип | - | R410A |
Заредено количество | Kg | 7.0 kg X 2 | |
Изпарител | Тип | - | plate |
Пад на налягане | kPa | 21,5 | |
Максимално работно налягане kg/cm2 (Агент / Вода) |
42/10 | ||
Стандартедн поток (Охлаждане/Отопление) | LPM | 186/200 | |
Вход/Изход диаметър (Водни тръби) | mm | 50A/50A | |
Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC |
Бр. вентилатори | EA | 2 | |
Брой перки | EA | 4 | |
Въздушен дебит | CMM | 210*2 @1000rpm | |
Мощност | W | 900*2 | |
ТРВ | - | EEV | |
Тегло | kg | 520 | |
Размери | Широчина | mm | 765 |
Височина | mm | 2293 | |
Дълбочина | mm | 2154 | |
Отпечатък | m2/RT | 0,089 | |
Предпазители | Вис./Нис. Налягане | - | • |
Против замръзване | - | • | |
Дистанционно управление | - | Modbus | |
Мощност Power Line | mm2 | 25.0mm2×5C | |
Изходяща температура | Охлаждане | °C | 5~20 |
Отопление | °C | 30~55 | |
Температура на околната среда | Охлаждане | °C | -15~48 |
Отопление | °C | -30~35 | |
Предпазител (утечка към земя) | A | 75 |
Цена : 30120.00 без ДДС
Цена : 36 144.00 с ДДС